Sperrungen:
Ingrid hat mich netterweise auf zwei örtliche Vollsperrungen im Spessart aufmerksam gemacht. Zum Glück läuft gemäß detaillierter Überprüfung der geplante Kurs knapp dran vorbei.
Scouts:
Für die Scouts habe ich ein kleines Detail zu erläutern: wir durchlaufen zweimal das Kloster Bronnbach. Schon beim ersten Durchlauf (wir kommen von Norden und biegen nach der Pause in Richtung Westen über die Brücke ab) ist ein Halt für eine Pinkelpause geplant. Vermutlich werden wir unsere Gruppen auf den kostenlosen Parkplatz, den ich unten mit einem "P" eingezeichnet habe unterbringen können. In die Route trage ich den Weg auf den Parkplatz nicht ein, damit sich die Wege nicht kreuzen und so leichter navigierbar sind.:
Bronnbach.jpg
Im zweiten Durchlauf (wir kommen von Süden und biegen nach Osten ab) halten wir dann nicht mehr an, weil es nur noch 45 Minuten bis zum Ziel sein werden.
Durchlaufzeiten:
Die Durchlaufzeiten sehen wie folgt aus:
Zeitplan06.jpg
Die Gruppen werden erfahrungsgemäß zeitverzögert an den Haltepunkten ankommen. Daraus ergibt sich, dass die Pausenzeiten nicht für alle Gruppen gleich lang sein werden, da wir mit allen Gruppen nahezu gleichzeitig zu den Zeiten aus der Spalte "Abfahrtszeit" starten wollen.
Ich werde für die Scouts jeweils einen aktuellen Ausdruck der geplanten Durchlaufzeiten mitbringen.
Tourverlauf:
Auf Anraten von ortskundigen Eingebohrenen sollten wir den in Post #99 erwähnten Start-/Zielort vom Lohgraben in die Brückenstraße verlegen.
Version 06 der Route auf kurviger.de
Teilnehmer:
| Nr. | Name | Kennzeichen | Personen abends | Übernachtung |
| 01 | Gaugau (Joachim) | MOS | 1 | - |
| 02 | Biesthexe (Ingrid) | AB | 1 | - |
| 03 | Shortylaforge (Markus) | RE | 2 | Fr+Sa (Mainblick) |
| 04 | Highfidele (Antje & Jürgen) | BO | 2 | Fr+Sa (Mainblick) |
| 05 | MX-5 Sunracer (Elmar & Astrid) | LU | 2 | Fr+Sa (Schöne Aussicht) |
| 06 | Boltzmann (Sebastian & Antonina) | EI | 2 | Fr+Sa (Anker) |
| 07 | Merten124 (Martin) | LI | 1 | Fr+Sa (Anker) |
| 08 | Futurebreeze (Marc) | DA | 1-2 | ? |
| 09 | Lady in red (Eva) | KA | 1 | Fr+Sa (Löwen) |
| 10 | Banditabe (Volker) | RE | 1 | Fr+Sa (Anker) |
| 11 | Gernot | KA | 1 | Fr+Sa (Löwen) |
| 12 | BestAger (Silke & Bernd) | RS | 2 | Fr+Sa (Mainblick) |
| 13 | Ak011 (Andreas) | HF | 1 | Fr+Sa |
| 14 | Aza | BÜD | 2 | ? |
| 15 | Catlady57 (Philippa) | TÜ | 1 | Fr+Sa (Anker) |
| 16 | MXdriver (Dirk) | DA | 1 | - |
| 17 | LM_787_B (Lars) | FB | 1 | - |
| 18 | MX1312 (Marc) | ME | 1 | - |
| 19 | ChrissCross (Chris & Tine) | N | 2 | - |
| 20 | Pin176 (Heiko & Jutta) | TUT | 2 | ? |
| 21 | JayGee (Jens) | ES | 1 | Fr+Sa (Mainblick) |
| 22 | LineR (Harry) | FD | 1 | Fr (Mainblick) |
| 23 | Kugelfisch (Ernst) | LH | 1 | ? |
| [24] | Ronotto (Ralf) | AC | 1 | Fr+Sa |
| [25] | SpessartMixxer (Max) | MSP | 1 | - |
| [26] | St3fan (Stefan & Sabrina) | OG | 2 | - |
| Summe | 31-32 | Fr 18, Sa 18 |
3 Scouts mit 7-8 Autos pro Gruppe. Die Tour ist erst mal voll; weitere Anmeldungen gehen in die Warteliste. 3 Autos mit 3 Personen auf der Warteliste.