Hallo alle,
da ich gerade beruflich mit Shutdown-Planung wegen Covid 19 zu tun habe wollte ich meinen Hut hier mal in den Ring werfen: von meiner Warte aus betrachtet spricht derzeit nichts dagegen, die Tour stattfinden zu lassen. Das Fahren selbst stellt natürlich kaum ein Risiko dar, wohl aber die Pausen mit engem Kontakt auf kleinem Raum in Wirtschaften. Ich wollte das nur mal zu bedenken geben: wer Angst vor dem Ansteckungsrisiko hat, das von einer größeren Ansammlung von Menschen ausgeht sollte seine Teilnahme möglicherweise überdenken und das auch vorher mit dem Beifahrer besprechen. Ich will hier keine Hysterie schüren; es ist aber wahrscheinlich, dass die Auswirkung von Corona auf das öffentliche Leben in den nächsten fast vier Wochen bis zur Tour noch stark steigen wird.
Ich freu mich auf jeden Fall auf Euch - auch auf die, die husten .
Die Teilnehmer-Tabelle sieht derzeit so aus:
Nr. | Name | Kennzeichen | Personen tagsüber | Personen abends | Übernachtung | |
01 | Gaugau (Joachim) | MOS | 1 | 1 | - | 1 |
02 | MX-5 Sunracer (Elmar & Astrid) | LU | 2 | 2 | Fr+Sa (Emmich) | 2 |
03 | Banditabe (Volker) | RE | 1 | 1 | Fr+Sa (Gleis 1) | |
04 | JayGee (Jens) | ES | 1 | 1 | Fr+Sa | 1 |
05 | BestAger (Silke & Bernd) | Pott | 2 | 2 | Fr+Sa (Ballmann) | 2 |
06 | Futurebreeze (Marc) | DA | 1 | 1 | Fr+Sa (Gleis1) | 1 |
07 | Merten124 (Martin) | LI | 1 | 1 | Fr+Sa (Emmich) | |
08 | LineR (Harry) | FD | 1 | 1 | Fr (Ballmann) | 1 |
09 | Biesthexe (Ingrid) | AB | 1 | 1 | - | 1 |
10 | Smily (Kai & Bärbel) | HOM | 2 | 2 | Fr+Sa (Emich) | 2 |
11 | Catlady57 (Philippa) | TÜ | 1 | 1 | Fr+Sa (Emmich) | 1 |
12 | Lady in red (Eva) | KA | 1 | 1 | Fr+Sa (Gleis1) | 1 |
13 | Gernot | KA | 1 | 1 | Fr+Sa (Gleis1) | 1 |
14 | Shortylaforge (Markus) | RE | 1 | 1 | Fr+Sa (Ballmann) | 1 |
15 | MXdriver (Dirk) | DA | 1 | 1 | ? | 1 |
16 | General.PM (Timo) | WN | 1 | 1 | - | |
17 | ChrissCross (Chris & Tine) | N | 2 | 2 | ? | 2 |
18 | LM_787_B (Lars & Sabine) | FB | 2 | 2 | - | 1 |
19 | Wolfram | K | 1 | - | - | |
20 | Fatbobber_nd (Guido) | EN | 1 | 1 | Fr+Sa | 1 |
21 | Painter (Yannis) | EN | 1 | 1 | Fr+Sa | 1 |
22 | Bus124 (Andreas) | MH | 1 | 1 | Fr+Sa (Emmich) | 1 |
23 | Meph | ? | 1-2 | 1-2 | ? | |
24 | St3fan (Stefan & Sabrina?) | OG | 1-2 | 1-2 | - | 1 |
[25] | Stefan (Stefan & Sabine) | LU | 2 | 2 | - | 1 |
[26] | Pin176 (Heiko & Jutta) | TUT | 2 | 2 | ? | |
[27] | Nussi (Marcus) | RP | 1 | 1 | - | 1 |
Summe | 29-31 | 29-31 | Fr 18, Sa 16 | 25 |
4 Scouts mit 6 Autos pro Gruppe. Tour voll. Weitere Anmeldungen gehen auf die Warteliste. 3 Autos mit 5 Personen auf der Warteliste.