In exakt zwei Monaten ist es soweit. Zeit für ein Update:
Teilnehmer:
Nr. | Name | Kennzeichen | Personen tagsüber | Personen abends | Übernachtung |
01 | Gaugau (Joachim) | MOS | 1 | 1 | - |
02 | MX-5 Sunracer (Elmar & Astrid) | LU | 2 | 2 | Fr+Sa (Emmich) |
03 | Banditabe (Volker) | RE | 1 | - | - |
04 | JayGee | ES | 1 | 1 | Fr+Sa |
05 | BestAger (Silke & Bernd) | Pott | 2 | 2 | Fr+Sa (Ballmann) |
06 | Futurebreeze (Marc) | DA | 1 | 1 | ? |
07 | Merten124 (Martin & Carmen) | LI | 1 | 1 | Fr+Sa (Emmich) |
08 | LineR (Harry) | FD | 1 | 1 | Fr (Ballmann) |
09 | Biesthexe (Ingrid) | AB | 1 | 1 | - |
10 | Smily (Kai & Bärbel) | HOM | 2 | 2 | Fr+Sa (Emich) |
11 | Catlady57 (Philippa) | TÜ | 1 | 1 | Fr+Sa (Emmich) |
12 | Lady in red (Eva) | KA | 1 | 1 | ? |
13 | Gernot | KA | 1 | 1 | Sa (Gleis1) |
14 | Shortylaforge (Markus) | RE | 1 | 1 | Fr+Sa (Ballmann) |
15 | MXdriver (Dirk) | DA | 1 | 1 | ? |
16 | General.PM (Timo) | WN | 1 | 1 | - |
17 | ChrissCross (Chris & Tine) | N | 2 | 2 | ? |
18 | LM_787_B (Lars & Sabine) | FB | 2 | 2 | - |
19 | Wolfram | K | 1 | - | - |
20 | Fatbobber_nd (Guido) | EN | 1 | 1 | Fr+Sa |
21 | Painter (Yannis) | EN | 1 | 1 | Fr+Sa |
22 | (Maria & ?) | ? | 1 | 1 | Fr+Sa |
23 | Bus124 (Andreas) | MH | 1 | 1 | Fr+Sa (Emmich) |
24 | Meph | ? | 1-2 | 1-2 | ? |
[25] | St3fan (Stefan & Sabrina?) | OG | 1-2 | 1-2 | - |
[26] | Stefan (Stefan & Sabine) | LU | 2 | 2 | - |
[27] | Pin176 (Heiko & Jutta) | TUT | 2 | 2 | ? |
Summe | 29-31 | 27-29 | Fr 15, Sa 16 |
4 Scouts mit 6 Autos pro Gruppe. Tour voll. Weitere Anmeldungen gehen auf die Warteliste. 3 Autos mit 5-6 Personen auf der Warteliste.