Teilnehmer:
| Nr. | Name | Anreise | Personen tagsüber | Personen abends | Übernachtung |
| 01 | Catlady57 (Philippa) | TÜ | 1 | 1 | Fr-So Ritter |
| 02 | Lady in red (Eva) | KA | 1 | 1 | Sa-So Ritter |
| 03 | MX-5 Sunracer (Elmar & Astrid) | Pfalz | 2 | 2 | - |
| 04 | Bus124 (Andreas) | Pott | 1 | 1 | Fr-So Ritter |
| 05 | LM_787_B (Lars & ?) | A3 | 2 | 2 | - |
| 06 | FROSTBOX (Heiko) | A3 | 1 | 1 | - |
| 07 | Merten124 (Martin) | Bodensee | 1 | 1 | Fr-So |
| 08 | Biesthexe (Ingrid) | A3 | 1 | 1 | - |
| 09 | MXdriver (Dirk) | A3 | 1 | 1 | - |
| 10 | Highfidele (Antje) | Pott | 1 | 1 | ? |
| 11 | Gernot | KA | 1 | 1 | Sa-So Ritter |
| 12 | Kugelfisch (Ernst) | Pott | 1 | 1 | Fr-So Ritter |
| 13 | St3fan (Stefan & Sabrina) | Schwarzwald | 2 | 2 | - |
| 14 | Wolfram | K -> A3 | 1 | 1 | Sa-So Ritter |
| 15 | BestAger (Silke & Bernd) | Pott | 2 | 2 | Fr-So Ritter |
| 16 | Harald | MIL | 1 | 1 | - |
| 17 | fatbobber_nd (Guido & Yannis) | Pott | 2 | 2 | Fr-So |
| 18 | kaffeeschwarz | ? | 2 | 2 | ? |
| 19 | Micha MX 501 (Michael & X) | MOS | 2 | 0 | - |
| 20 | smily (Kai) | Pfalz | 1 | 1 | - |
| - | Drehn [Warteliste] | ? | ? | ? | ? |
| - | di_lady [Warteliste] | BW | 1 | 1 | Fr-So |
| - | VM_5 (Werner & Mica) [Warteliste] | Pott | 2 | 2 | Fr-So |
| 21 | gaugau (Joachim) | MOS | 1 | 1 | - |
21 Autos mit 28 Personen, wir sind erst mal voll. @Drehn, @di_lady und @VM_5 sind auf der Warteliste.
Sowieso nicht, wir fahren gar nicht bis zum Kreisel
..............
Ihr arbeitet schon mit dem Mikroskop, was
?
Routenverlauf erneut präzisiert: v05 auf Kurviger.de, Google-MyMaps (wird sich noch ändern, ich muss erst mal vorfahren).
Joachim will tanken
Sag das nicht, das nimmt noch einer Ernst... ![]()
Kommst du damit zur Odenwaldtour?
Wieso, kommst Du? Ich habe Dich gerade nicht auf dem Radar.
. Also, hier kommt's: