Also gut, dann machen wir das Feld etwas größer...
.
Teilnehmer:
| Nr. | Name | Anreise | Personen tagsüber | Personen abends | Übernachtung |
| 01 | Catlady57 (Philippa) | TÜ | 1 | 1 | Fr-So Ritter |
| 02 | Lady in red (Eva) | KA | 1 | 1 | Sa-So Ritter |
| 03 | MX-5 Sunracer (Elmar & Astrid) | Pfalz | 2 | 2 | - |
| 04 | Bus124 (Andreas) | Pott | 1 | 1 | Fr-So Ritter |
| 05 | LM_787_B (Lars & ?) | A3 | 2 | 2 | - |
| 06 | FROSTBOX (Heiko) | A3 | 1 | 1 | - |
| 07 | Merten124 (Martin) | Bodensee | 1 | 1 | Fr-So |
| 08 | Biesthexe (Ingrid) | A3 | 1 | 1 | - |
| 09 | MXdriver (Dirk) | A3 | 1 | 1 | - |
| 10 | Highfidele (Antje) | Pott | 1 | 1 | Fr-So Burgtörle |
| 11 | Gernot | KA | 1 | 1 | Sa-So Ritter |
| 12 | Kugelfisch (Ernst) | Pott | 1 | 1 | Fr-So Ritter |
| 13 | St3fan (Stefan & Sabrina) | Schwarzwald | 2 | 2 | - |
| 14 | BestAger (Silke & Bernd) | Pott | 2 | 2 | Fr-So Ritter |
| 15 | Harald | MIL | 1 | 1 | - |
| 16 | fatbobber_nd (Guido & Yannis) | Pott | 2 | 2 | Fr-So |
| 17 | kaffeeschwarz (Reinhard & Heike) | Zaberfeld | 2 | 2 | - |
| 18 | Micha MX 501 (Michael & ?) | MOS | 2 | 0 | - |
| 19 | smily (Kai) | Pfalz | 1 | 1 | - |
| 20 | Drehn | ? | ? | ? | ? |
| 21 | di_lady | BW | 1 | 1 | Sa-So |
| 22 | VM_5 (Werner & Mica) | Pott | 2 | 2 | Fr-So Burgtörle |
| 23 | Isano288 (Raffaela & Carsten) | Pfalz | 2 | ? | - |
| 24 | futurebreeze | DA | ? | ? | - |
| 25 | Andimai (Andreas & ?) | MA | 2 | 2 | - |
| 26 | gaugau (Joachim) | MOS | 1 | 1 | - |
26 Autos mit 36 Personen. Voraussichtlich 4 Scouts, d.h 7 Autos pro Gruppe; im ungünstigeren Fall 3 Scouts mit 9 Autos pro Gruppe. Vielleicht müssen wir dann die Streckenlänge reduzieren zu Gunsten der Pausenlänge, um den langsameren Gruppen mehr Zeit zum Aufholen während der Pausen zu geben.
odw07.jpg
Rot wäre die gekürzte Strecke (258 km, 5:00 Stunden), blau die "normale" (320 km, 6:16 Stunden).
Das Victoria-Café hat meine Reservierungsanfrage bisher leider noch nicht bestätigt.
Muss ich nochmal checken...
. Also, hier kommt's: