Ich komm' nicht mehr hinterher....
"OHNE WORTE"
Ich komm' nicht mehr hinterher....
"OHNE WORTE"
Ich hoffe der Link funktioniert
Rheingau Tour gpx
hallo Dirk,
hab die obige GPX Tour herunter geladen:
auf Kurviger.de sind die einzelnen Routenpunkte nicht korrekt
auf TomTom Go läßt sich die Route überhaupt nicht laden, bzw übernehmen
Nr. | Name | Personen | Abendessen | Übernachtung | Anreise von |
1 | bountyp /Bernd + Ute | 2 | 2 | WI | |
2 | MX-5 Sunracer / Elmar und Astrid | 2 | 2 | LU | |
3 | limejuice / Chris | 1 | - | TÜ | |
4 | LineR / Harry | 1 | 1 | FD | |
5 | biesthexe / Ingrid | 1 | - | AB | |
6 | MX Olli /Ralf + Angelika | 2 | 2 | Krone Martinsthal | ? |
7 | Tobi1903 / Tobi | 1 | - | WW | |
8 | smily / Kai + Bärbel | 2 | 2 | Krone Martinsthal | HOM |
9 | LM_787_B / Lars | 1 | - | WI | |
10 | Mxdriver / Dirk | 1 | 1 | DA | |
11 | Grecco / Konstantin | 1 | - | DA | |
12 | Thilo / Thilo | 1 | ? | GG | |
13 | Pohldomski / Dominic +Susanne | 2 | 2 | RÜD | |
14 | FROSTBOX / Heiko | 1 | 1 | GG | |
15 | Aza /Manfred + Fabian | 2 | 2 | FB | |
16 | Speedypower / Ulli + Holger | 2 | 2 | EMS | |
17 | MeenzerBub / Stefan + Iris | 2 | - | MZ | |
18 | Nussi / Marcus | 1 | 1 | RP | |
19 | Wolfram | 1 | - | K | |
20 | Rheingauner / Dirk | 1 | 1 | RÜD |
NEWS
Nr. | Name | Personen | Abendessen | Übernachtung | Anreise von |
1 | bountyp /Bernd + Ute | 2 | 2 | WI | |
2 | MX-5 Sunracer / Elmar und Astrid | 2 | 2 | LU | |
3 | limejuice / Chris | 1 | 1 | TÜ | |
4 | LineR / Harry | 1 | 1 | FD | |
5 | biesthexe / Ingrid | 1 | - | AB | |
6 | MX Olli /Ralf + Angelika | 2 | 2 | Krone Martinsthal | ? |
7 | Tobi1903 / Tobi | 1 | - | WW | |
8 | smily / Kai + Bärbel | 2 | 2 | Krone Martinsthal | HOM |
9 | LM_787_B / Lars | 1 | - | WI | |
10 | Mxdriver / Dirk | 1 | 1 | DA | |
11 | Grecco / Konstantin | 1 | - | DA | |
12 | Thilo / Thilo | 1 | ? | GG | |
13 | Pohldomski / Dominic +Susanne | 2 | 2 | RÜD | |
14 | FROSTBOX / Heiko | 1 | 1 | GG | |
15 | Aza /Manfred + Fabian | 2 | 2 | FB | |
16 | Speedypower / Ulli + Holger | 2 | 2 | EMS | |
17 | MeenzerBub / Stefan + Iris | 2 | - | MZ | |
18 | Nussi / Marcus | 1 | 1 | RP | |
19 | Rheingauner / Dirk | 1 | 1 | RÜD |
bei meinem Update wurde die Karte auch "geschrottet"
Eine neue Karte bestellt - Garantie-
jetzt hab ich überall freie Fahrt laut Navi
bin wieder im Lande
Nr. | Name | Personen | Abendessen | Übernachtung | Anreise von |
1 | bountyp /Bernd + Ute | 2 | 2 | WI | |
2 | MX-5 Sunracer / Elmar und Astrid | 2 | 2 | LU | |
3 | limejuice / Chris | 1 | 1 | TÜ | |
4 | LineR / Harry | 1 | 1 | FD | |
5 | biesthexe / Ingrid | 1 | - | AB | |
6 | MX Olli /Ralf + Angelika | 2 | 2 | Krone Martinsthal | ? |
7 | Tobi1903 / Tobi | 1 | - | WW | |
8 | smily / Kai + Bärbel | 2 | 2 | Krone Martinsthal | HOM |
9 | LM_787_B / Lars | 1 | - | WI | |
10 | Mxdriver / Dirk | 1 | 1 | DA | |
11 | Grecco / Konstantin | 1 | - | DA | |
12 | Thilo / Thilo | 1 | ? | GG | |
13 | Pohldomski / Dominic +Susanne | 2 | 2 | RÜD | |
14 | FROSTBOX / Heiko | 1 | 1 | GG | |
15 | Aza /Manfred + Fabian | 2 | 2 | FB | |
16 | Speedypower / Ulli + Holger | 2 | 2 | EMS | |
17 | MeenzerBub / Stefan + Iris | 2 | - | MZ | |
18 | Rheingauner / Dirk | 1 | 1 | RÜD |
Nr. | Name | Personen | Abendessen | Über-nachtung | Anreise von |
1 | bountyp /Bernd + Ute | 2 | 2 | WI | |
2 | MX-5 Sunracer / Elmar und Astrid | 2 | 2 | LU | |
3 | limejuice / Chris | 1 | 1 | TÜ | |
4 | LineR / Harry | 1 | 1 | FD | |
5 | biesthexe / Ingrid | 1 | - | AB | |
6 | MX Olli /Ralf + Angelika | 2 | 2 | ? | ? |
7 | Tobi1903 / Tobi | 1 | - | WW | |
8 | smily / Kai + Bärbel | 2 | 2 | HOM | |
9 | LM_787_B / Lars + ? | 2 | 2 | WI | |
10 | Mxdriver / Dirk | 1 | 1 | DA | |
11 | Grecco / Konstantin | 1 | - | DA | |
12 | Thilo / Thilo | 1 | ? | GG | |
13 | Pohldomski / Dominic +Susanne | 2 | 2 | RÜD | |
14 | FROSTBOX / Heiko | 1 | 1 | GG | |
15 | Aza /Manfred + Fabian | 2 | 2 | FB | |
16 | Speedypower / Ulli + Holger | 2 | 2 | EMS | |
17 | MeenzerBub / Stefan + Iris | 2 | - | MZ | |
18 | Rheingauner / Dirk | 1 | 1 | RÜD |
hier mal zwischendurch eine neue Liste von unterwegs
Nr. | Name | Personen | Abendessen | Über-nachtung | Anreise von |
1 | bountyp /Bernd + Ute | 2 | 2 | WI | |
2 | MX-5 Sunracer / Elmar und Astrid | 2 | 2 | LU | |
3 | limejuice / ? | 1 | 1 | TÜ | |
4 | LineR / Harry | 1 | 1 | FD | |
5 | biesthexe / Ingrid | 1 | - | AB | |
6 | MX Olli /Ralf + Angelika | 2 | 2 | ? | ? |
7 | Tobi1903 / Tobi | 1 | - | WW | |
8 | smily / Kai + Bärbel | 2 | 2 | HOM | |
9 | LM_787_B / Lars + ? | 2 | 2 | WI | |
10 | Mxdriver / Dirk | 1 | 1 | DA | |
11 | Grecco / Konstantin | 1 | - | DA | |
12 | Thilo / Thilo | 1 | ? | GG | |
13 | Pohldomski / Dominic +Susanne | 2 | 2 | RÜD | |
14 | FROSTBOX / Heiko | 1 | 1 | GG | |
15 | Aza /Manfred + Fabian | 2 | 2 | FB | |
16 | Speedypower / Ulli + Holger | 2 | 2 | EMS | |
17 | Rheingauner / Dirk | 1 | 1 | RÜD |
heute kam der Anruf vom Freundlichen, dass mein Verdeck getauscht wird,
Termin habe ich am 25./26.September
heute bei der 2.Inspektion wurden Fotos vom Verdeck gemacht und
an Mazda geschickt.
Sind genau die bekannten Scheuerstellen
mal abwarten wie lange das dauert