Denke auch...
Wir haben auch ein Angebot über 467 bekommen, 2 p, 2 Übernachtungen inkl HP
Denke auch...
Wir haben auch ein Angebot über 467 bekommen, 2 p, 2 Übernachtungen inkl HP
Zur allgemeinen Info:
EZ zu 347,50 € oder das DZ zu 329,50 € p.P.
Wenn Most stattfinden sollte, was aber noch nicht feststeht, dann werden 170,00 €/Std und KFZ fällig.....
Du sag mal, woher hast du diese Preise und für wie viele Übernachtungen ist das? 2...3 ??
| lfdNr | Wer | Anzahl Personen | Mittwoch 21.08. | Donnerstag 22.08 | Freitag 23.08. | Samstag Tourtag 24.08. | Sonntag Abreise 25.08. | Bemerkungen |
| 1 | Markus / Susi Shortylaforge / Harzsusi | 2 | x | x | x | |||
| 2 | Ernst Kugelfisch | 1 | x | x | x | x | x | |
| 3 | Michael / Susanne mkmx5 | 2 | x | x | x | x | ||
| 4 | Patrick FrozenYogurt97 | 2 | x | x | x | x | x | |
| 5 | Kai Raysu | 1 | x | |||||
| 6 | Sebastian S. as himself | 1 | x | x | x | x | ||
| 7 | Uwe / Sabine usky | 2 | x | x | x | |||
| 8 | Rajko NightOWL | 1 | x | x | x | x | x | |
| 9 | Chris / Tine Crisscross | 2 | x | x | x | x | ||
| 10 | Silvio / Adalit sil-ber | 2 | x | |||||
| 11 | Sebastian Boltzmann | 2 | x | x | x | x | ||
| 12 | Enrico EnnoL | 2 | x | x | x | x | ||
| 13 | Ingo H3llron | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 14 | Andreas / Heike ak011 | 2 | x | x | x | x | x | |
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| Summen | 22 | 4 | 9 | 11 | 13 | 11 | ||
| Infos | 3 Ü, HP: EZ zu 347,50 €, DZ zu 329,50 € p.P. Rennstrecke Most 170€ / Std | |||||||
| lfdNr | Wer | Anzahl Personen | Mittwoch 21.08. | Donnerstag 22.08 | Freitag 23.08. | Samstag Tourtag 24.08. | Sonntag Abreise 25.08. | Bemerkungen |
| 1 | Markus / Susi Shortylaforge / Harzsusi | 2 | x | x | x | |||
| 2 | Ernst Kugelfisch | 1 | x | x | x | x | x | |
| 3 | Michael / Susanne mkmx5 | 2 | x | x | x | x | ||
| 4 | JayGee | 1 | x | x | Rennstrecke | |||
| 5 | FrozenYogurt97 | 2 | x | x | x | x | x | |
| 6 | Kai Raysu | 1 | x | |||||
| 7 | Sebastian S. | 1 | x | x | x | x | ||
| 8 | Uwe / Sabine usky | 2 | x | x | x | |||
| 9 | Rajko NightOWL | 1 | x | x | x | x | x | |
| 10 | Chris / Tine Crisscross | 2 | x | x | x | x | ||
| 11 | Silvio / Adalit sil-ber | 2 | x | |||||
| 12 | Boltzmann | 2 | x | x | x | x | ||
| 13 | EnnoL | 2 | x | x | x | x | ||
| 14 | H3llron | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 15 | Andreas / Heike ak011 | 2 | x | x | x | x | x | |
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| Summen | 23 | 3 | 8 | 11 | 13 | 10 | ||
| Infos | 3 Ü, HP: EZ zu 347,50 €, DZ zu 329,50 € p.P. Rennstrecke Most 170€ / Std | |||||||
Jau, verdammt happig der Laden :(. Ich war ja schon vor 3 Jahren der Meinung, das wir uns mal nach einer alternativen Unterkunft in der Ecke, oder direkt in Tschechien umschauen sollten. Wir kommen entgegen der ersten Idee auch erst am Freitag an, sind vorher noch bei Susis Eltern am Kyffi ^^.
| lfdNr | Wer | Anzahl Personen | 21.08. | 22.08 | 23.08. | Tourtag 24.08. | Abreise 25.08. | Bemerkungen |
| 1 | Markus / Susi Shortylaforge / Harzsusi | 2 | x | x | x | |||
| 2 | Ernst Kugelfisch | 1 | x | x | x | x | x | |
| 3 | Michael / Susanne mkmx5 | 2 | x | x | x | x | ||
| 4 | JayGee | 1 | x | x | Rennstrecke | |||
| 5 | FrozenYogurt97 | 2 | x | x | x | x | x | |
| 6 | Kai Raysu | 1 | x | |||||
| 7 | Sebastian S. | 1 | x | x | x | x | ||
| 8 | Uwe / Sabine usky | 2 | x | x | x | |||
| 9 | Rajko NightOWL | 1 | x | x | x | x | x | |
| 10 | Chris / Tine Crisscross | 2 | x | x | x | x | ||
| 11 | Silvio / Adalit sil-ber | 2 | x | |||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| Summen | 17 | 3 | 6 | 9 | 11 | 8 | ||
| Infos | 3 Ü, HP: EZ zu 347,50 €, DZ zu 329,50 € p.P. Rennstrecke Most 170€ / Std | |||||||
| lfdNr | Wer | Anzahl Personen | 21.08. | 22.08 | 23.08. | 24.08. | 25.08. | Bemerkungen |
| 1 | Markus / Susi Shortylaforge | 2 | x | x | x | x | x | |
| 2 | Kugelfisch / Ernst | 1 | x | x | x | x | x | |
| 3 | Michael / Susanne mkmx5 | 2 | x | x | x | x | ||
| 4 | JayGee | 1 | x | x | Rennstrecke | |||
| 5 | FrozenYogurt97 | 2 | x | x | x | x | x | |
| 6 | Kai / Raysu | 1 | x | |||||
| 7 | Sebastian S. | 1 | x | x | x | x | ||
| 8 | Uwe / Sabine usky | 2 | x | x | x | |||
| 9 | NightOWL / Rajko | 1 | x | x | x | x | x | |
| 10 | ||||||||
| Summen | 13 | 4 | 6 | 8 | 9 | 7 | ||
| Infos | 3 Ü, HP: EZ zu 347,50 €, DZ zu 329,50 € p.P. Rennstrecke Most 170€ / Std |
Mahlzeit zusammen,
der Termin steht, und nach einem klärenden Telefonat dann auch von Ben bestätigt. Auch wenn ich jetzt noch nicht laufen kann / darf melde ich mich mit Susi positiv gestimmt an ;). Wird schon werden bis dahin O.o.
Erzgebirge 7.0 wird am Wochenende 23. - 25.08.2024 stattfinden!
Ihr könnt ab sofort bei Ben buchen und euch dann hier mit dem Zeitraum melden an dem ihr auch vorOrt sein werdet. Die Tour findet am Samstag, 24.08. statt. Unter dem Motto, wenn voll, dann voll... schaut, das ihr die Buden klar macht ;). Ben alleine bestimmt, wie viele Leute er mitnimmt, ihr kennt das Spielchen ja schon.
| lfdNr | Wer | Anzahl Personen | 21.08. | 22.08 | 23.08. | 24.08. | 25.08. | Bemerkungen |
| 1 | Shortylaforge / Susi | 2 | x | x | x | x | x | |
| 2 | Kugelfisch | 1 | x | x | x | x | x | |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| Summen | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Tolle Felgenoptik 👍
Mich würde interessieren; du bist vom GF zurück auf normale Dämpfer/ Federn gegangen? Aus bestimmten Gründen?
Das alte GFw war nach knapp 120.000km einfach auf und ich hatte die HR mit den org Bilstein aus der 2017er Serie noch in der Garage liegen.
Habe sie nie verkauft bekommen und da dachte ich, probier es noch mal und schau was das Popo-Meter dazu sagt. Und was soll ich sagen.. Läuft super für erstmal 0 Euro Neu Invest, und besser als rumgammeln lassen.
Ich hatte ein Gewindefahrwerk verbaut, fahre aktuell aber wieder mit den 30mm HR Federn. Beides TippiToppi, nix umgebaut, gebördelt oder sonst irgendwas verändert.
Fährt sich in jeder Konstellation super ![]()
Ich habe die Teile jetzt seit einigen Jahren drauf und fahre deshalb keinen "Mü" langsamer durch die Kurven u Kehren..
Als wenn man die paar Gramm spüren würde. Is ja schließlich kein Formel 1 Karren, bei dem es auf jede Nuance ankommt ![]()