Irgendwie möchte ich niemanden zurück lassen, wenn doch so viele Bock auf die Tour haben. Ich habe deshalb nochmals geprüft, ob wir das Teilnehmerfeld für die Saisonabschlusstour am 2. Oktober nicht erhöhen können:
- die Parkplätze sind groß genug für mehr Fahrzeuge
- die Restaurants haben Platz für mehr Personen
- ein weiterer Scout hat sich bereit erklärt, eine zusätzliche Gruppe zu übernehmen
Also, los geht's: alle, die sich bisher gemeldet haben sind dabei. Das bedeutet nicht, dass weitere Meldungen automatisch mit an Bord sind, sondern nur, dass die unten aufgeführten Teilnehmer mit können, wenn sie möchten. In dem Monat bis zur Tour wird es erfahrungsgemäß eh noch eine Menge Absagen geben...
2021odw08schild400x.png
Wie schon im Eingangsposting erwähnt fahren wir im Herbst durch den Odenwald; bringt Eure Zipfelmütze mit und bereitet Euren Beifahrer darauf vor, dass es da auch Wetter gibt.
Teilnehmer:
Nr. | Name | Kennzeichen | Personen | Übernachtung |
01 | Gaugau (Joachim) | MOS | 1 | - |
02 | LM_787_B (Lars & Sabine) | FB | 2 | - |
03 | Gernot (Gernot) | KA | 1 | Fr-So |
04 | Lady in red (Eva & Lukas) | KA | 2 | Fr-So |
05 | Bus124 (Andreas) | MH | 1 | Fr-So (Emich's) |
06 | BestAger (Bernd & Silke) | RS | 2 | Fr-So (Ballmann) |
07 | fatbobber_nd (Guido) | EN | 1 | Fr-So |
08 | LineR (Harry) | FD | 1 | Fr-So (Ballmann) |
09 | CrissCross (Chris & Tine) | N | 2 | - |
10 | MXdriver (Dirk) | DA | 1 | - |
11 | elfermacher (Bernd) | LB | 1 | - |
12 | JayGee (Jens) | ES | 1 | - |
13 | Kugelfisch (Ernst) | LH | 1 | Fr-So (Ballmann) |
14 | biesthexe (Ingrid) | AB | 1 | - |
15 | reinaldo87 (Marc & Lena) | KÜN | 2 | Fr-So (Ballmann) |
16 | pafeni (Patric) | WW | 1 | Fr-So (Ballmann) |
17 | Shortylaforge (Markus) | RE | ? | Fr-So |
18 | Chipmonk77 (Patrick) | MO | 1 | (Kunstsalon) |
19 | pin176 (Heiko & Jutta) | TUT | 2 | Sa-So |
20 | futurebreeze (Marc) | DI | 1 | Fr-So |
21 | Prowlerjan (Jan & Gisela) | MK | 2 | ? |
22 | Merten124 (Martin) | WG | 1 | Fr-So (Emich's) |
23 | Ronotto (Ralf) | AC | 1 | Sa-So (Schmelzpfanne) |
24 | oxe23 (Dominik) | ES | 1 | Fr-So (Ballmann) |
25 | NightOWL (Rajko) | BI | 1 | Fr-Sa (Emich's) |
26 | Feliciano (Felix) | MZ | 1 | - |
27 | Struller (Patrick & ?) | LH | 2 | Fr-So |
28 | dave_man (David) | GF | 1 | Fr-So |
29 | Catlady57 (Philippa) | TÜ | 1 | Fr-So (Emich's) |
30 | (Jörg) | MOS | 1 | - |
31 | (Sami) | MOS | 1 | - |
32 | (Uwe) | MOS | 1 | - |
33 | MX-5 Sunracer (Elmar & Astrid) | LU | 2 | - |
Summe | 43 | Fr 27, Sa 29 |
(3 Scouts, In WhatsApp-Gruppe)
Tourverlauf:
Strecke v23 bei Kurviger.de - GPX-Download
Pausen:
Freitagabend:
Ungeklärt ist noch, wo ich am Freitagabend 27 Leute unterbringen soll. Schmelzpfanne ist wahrscheinlich nicht möglich; ich werde mal den Griechen befragen. Ist ja noch ein Monat bis dahin...