Teilnehmer:
| Nr. | Name | Kennzeichen | Personen abends | Übernachtung |
| 01 | Gaugau (Joachim) | MOS | 1 | - |
| 02 | Biesthexe (Ingrid) | AB | 1 | - |
| 03 | Shortylaforge (Markus) | RE | 2 | Fr+Sa (Mainblick) |
| 04 | Highfidele (Antje & Jürgen) | BO | 2 | Fr+Sa (Mainblick) |
| 05 | MX-5 Sunracer (Elmar & Astrid) | LU | 2 | Fr+Sa (Schöne Aussicht) |
| 06 | Boltzmann (Sebastian & Antonina) | EI | 2 | Fr+Sa (Anker) |
| 07 | Merten124 (Martin) | LI | 1 | Fr+Sa (Anker) |
| 08 | Futurebreeze (Marc) | DA | 1 | ? |
| 09 | Lady in red (Eva) | KA | 1 | Fr+Sa (Löwen) |
| 10 | Banditabe (Volker) | RE | 1 | Fr+Sa (Anker) |
| 11 | Gernot | KA | 1 | Fr+Sa (Löwen) |
| 12 | BestAger (Silke & Bernd) | RS | 2 | Fr+Sa (Mainblick) |
| 13 | Ak011 (Andreas) | HF | 1 | Fr+Sa |
| 14 | Aza | BÜD | 2 | ? |
| 15 | Catlady57 (Philippa) | TÜ | 1 | Fr+Sa (Anker) |
| 16 | MXdriver (Dirk) | DA | 1 | - |
| 17 | LM_787_B (Lars) | FB | 1 | - |
| 18 | ChrissCross (Chris & Tine) | N | 2 | - |
| 19 | Pin176 (Heiko & Jutta) | TUT | 2 | ? |
| 20 | JayGee (Jens) | ES | 1 | Fr+Sa (Mainblick) |
| 21 | Kugelfisch (Ernst) | LH | 1 | ? |
| 22 | SpessartMixxer (Max) | MSP | 1 | - |
| Summe | 30 | Fr 17, Sa 17 |
Warteliste (Nachrücker):
| Nr. | Name | Kennzeichen | Personen abends | Übernachtung |
| [23] | Rennschnegg (Wolfgang & Uta) | SÜW | 2 | Fr+Sa |
3 Scouts mit 7-8 Autos pro Gruppe. Die Tour ist erst mal voll; weitere Anmeldungen gehen in die Warteliste. 1 Auto mit 2 Personen auf der Warteliste.