Danke an alle für die Ergänzungen zu Euren Meldungen; es gibt kaum noch Fragezeichen .
Die Vortour findet morgen ab 9 statt; @futurebreeze Marc ist nach jetzigem Stand dabei. Falls noch jemand kurzfristig dazu stoßen möchte bitte bei mir melden.
Die geplante Route ist derzeit v11 auf kurviger.de. GPX-Track zum direkten Download von v11. Speziell die letzten 35 Kilometer sind noch nicht in Stein gemeiselt für die tatsächliche Tour nächste Woche, also nicht gleich für bare Münze nehmen.
Es wird weder Aufkleber noch T-Shirts geben .
Teilnehmer:
Nr. | Name | Kennzeichen | Personen | Übernachtung |
01 | Gaugau (Joachim) | MOS | 1 | - |
02 | Futurebreeze (Marc) | DA | 1 | Sa (Schwanen) |
03 | Merten124 (Martin) | LI | 1 | Fr+Sa (Lamm) |
04 | (Carmen) | LI | 1 | Fr+Sa (Lamm) |
05 | Haendiman (?) | FN | 1 | Fr+Sa (Lamm) |
06 | LM_787_B (Lars & Sabine) | FB | 2 | - |
07 | MX-5 Sunracer (Elmar & Astrid) | LU | 2 | - |
08 | Shortylaforge (Markus) | RE | 1 | Fr+Sa (Kindler) |
09 | Smily (Kai & Bärbel) | HOM | 2 | - |
10 | Bus124 (Andreas) | MH | 1 | Fr+Sa (Lamm) |
11 | Catlady57 (Philippa) | TÜ | 1 | Fr+Sa (Lamm) |
12 | Banditabe (Volker & Heike) | RE | 2 | Fr+Sa (Lamm) |
13 | MXdriver (Dirk) | DA | 1 | - |
14 | ChrissCross (Chris & Tine) | N | 2 | Fr+Sa (Kindlers) |
15 | LineR (Harry) | FD | 1 | Fr (Lamm) |
16 | The PedalPusher (Andi) | WF | 1 | - |
17 | Stefan | LU | 1 | - |
18 | Pin176 (Heiko & Jutta) | TUT | 2 | Sa (Lamm) |
19 | Nussi (Marcus) | RP | 1 | - |
20 | BestAger (Silke & Bernd) | RS | 2 | Fr+Sa (Lamm) |
21 | Rennschnegg (Wolfgang & Uta) | SÜW | 2 | - |
22 | reinaldo87 (Marc & Lena) | KÜN | 2 | - |
23 | Biesthexe (Ingrid) | AB | 1 | - |
24 | Stardust (Otto) | FN | 1 | Fr+Sa (Lamm) |
25 | Affi (Wolfgang & Silvia) | LB | 2 | - |
Summe | 35 | Fr 14, Sa 16 |
Derzeit sind wir noch um 3 Personen überbucht. Das wird sich aber bestimmt noch ändern. Also gehen wir das mal locker an.
Das Wetter (jaja, Langzeitprognose ) soll nächstes Wochenende auch passen (trocken und bis zu 24°C).