die eine oder der andere kommt bekanntlich schon am Freitag Nachmittag nach Amorbach.
Besteht der unbändige Drang, sich an dem abend schon zu treffen? oder will jeder für sich allein rumpimmeln???
Freitag:
Um alle zu beruhigen, die am Freitag nicht alleine rumpimmeln wollen (und das will ja vermutlich keiner ) : ich habe auf 18 Uhr für 20 Personen in der Gaststätte Brauerei Etzel (Boxbrunner Str. 4-6, 63916 Amorbach) reserviert.
Strecke:
Martin ist letzte Woche den östlichen Teil der Strecke vorgefahren und hat nur von kleinen Schwierigkeiten in Hirschhorn berichtet .
Sperrung:
In Amorbach selbst wird immer noch gebaut und der Schwerlastverkehr weiträumig umgeleitet. Die in rot eingezeichnete Debonstraße ist gesperrt.
Dadurch kommt es im Laufe der Tour recht oft zu verwirrenden Situationen anhand der Beschilderung, ob man denn nun eine Teilstrecke fahren kann oder nicht.
Amorbach_überörtliche_umleitung.jpg
In Wirklichkeit kann man da stur weiter fahren, weil eine örtliche Umleitung besteht:
Amorbach_örtliche_umleitung.jpg
Für Eure Anreise bedeutet das: schaut am Anreisetag auf jeden Fall nochmals hier ins Forum . Das Parken kann möglicherweise auch abenteuerlich werden (gelb eingezeichnet). Die Gemeinde Amorbach hat dazu eine Seite eingerichtet mit der gezeigten bebilderten Anleitung.
Teilnehmer:
Nr. | Name | Kennzeichen | Freitag | Samstag | Übernachtung |
01 | Gaugau (Joachim) | MOS | 1 | 1 | - |
02 | Oxe23 (Dominik) | ES | 1 | 1 | Fr-So Ballmann |
03 | MX-5 Sunracer (Elmar & Astrid) | LU | 2 | 2 | Fr-So Ballmann |
04 | futurebreeze (Marc) | DI | - | 1 | Sa-So Ballmann |
05 | Kugelfisch (Ernst) | LH | 1 | 1 | Fr-So Ballmann |
06 | Affi (Wolfgang & Monika) | LB | 0 | 2 | ? |
07 | Tobi622 (Tobias) | SHA | - | 1 | - |
08 | CrissCross (Chris & Tine) | N | 2 | 2 | Fr-Sa |
09 | Biesthexe (Ingrid) | AB | - | 1 | - |
10 | Catlady57 (Philippa) | TÜ | 1 | 1 | Fr-So Emich's |
11 | reinaldo87 (Marc & Lena) | KÜN | 2 | 2 | Fr-So Ballmann |
12 | Merten124 (Martin & Carmen) | WG | 2 | 2 | Fr-So Ballmann |
13 | Bus124 (Andreas) | MH | 1 | 1 | Fr-So Emich's |
14 | haendimaen (Wolfgang & Jessi) | FN | - | 2 | Sa-So Emich's |
15 | smily (Kai & Bärbel) | HOM | 2 | 2 | Fr-So Ballmann |
16 | usky (Uwe & Bine) | B | 2 | 2 | Fr-So |
17 | (Ivo & Alicia) | CH-ZH | 2 | 2 | Fr-So |
18 | LM_787_B (Lars & Sabine) | FB | - | 2 | - |
19 | Lady in red (Eva) | KA | - | 1 | Sa-So Emich's |
20 | Gernot (Gernot) | KA | - | 1 | Sa-So Emich's |
21 | FrozenYogurt97 (Patrick & Toni) | AB | - | 2 | - |
(22) | FoxMcCloud (Anna & Jan) | DA | - | 2 | - |
(23) | (Mark) | DA | - | 1 | - |
(24) | BestAger (Bernd & Silke) | RS | 2 | 2 | Fr-So |
(25) | Nussi (Marcus) | RP | - | 1 | - |
(26) | Jörg (über Nussi) | LU | - | 1 | - |
"außer Konkurrenz" | black-liesl (Frank & Andrea) | AB | - | - | - |
(6 Scouts, in WhatsApp-Gruppe)