Jo das und der Preis.
Du würdest also auch Dieselmotorenöl in den MX-5 kippen, wenn du dafür einen 10er sparst? ![]()
Jo das und der Preis.
Du würdest also auch Dieselmotorenöl in den MX-5 kippen, wenn du dafür einen 10er sparst? ![]()
Was ich mit dem Fahrprofil meinte, ist nicht Laufleistung oder Zeitraum, was zuerst BBND .
Was ich meine ist, dass im Handbuch vom ND steht, dass man mit bestimmten Fahrrprofilen oder bei bestimmten Vorraussetzungen den Wechselintervall von 20tkm auf 10tkm reduzieren soll.
Ich hab in meine Autos bis jetz immer irgendwas gekippt und noch nie Themen gehabt. Hab einfach nach Laufleistung gewechselt. Also Viskosität natürlich die von Hersteller geforderte.
Ich hoffe doch nicht, dass das alles ist worauf du achtest.
Ich würde schauen, dass die Additivmischung auch eine vom Hersteller freigegebene ist.
Das wäre übrigens ein Unterschied zwischen normalem und LongLife Öl.
Du würdest ja auch nicht sagen, dass ein Winterreifen und Sommerreifen keinen Unterschied haben, solange sie die gleiche Größe haben, weil ja beide aus Gummi seien.
Also Bmw sagt zum Beispiel dass alle 20000km oder 24 Monate ein Ölwechsel ansteht. Sehe also ned warum das Öl von Bmw anders sein sollte als das von mazda...
Da wird echt das gleiche Öl verwendet?
Ich hätte dann eher vermutet, dass bei dem BMW ein Long Life Öl verwendet wird.
Ist ja immerhin zeitlich gesehen das Doppelte und je nach Fahrprofil auch bei der Laufleistung das Doppelte.
Bei Mazda ist der Intervall für den Ölwechsel bei der Laufleistung vom Fahrprofil abhängig. (10/20tkm)
Die allermeisten Reiskocher hier im forum werden die 250000km eh nie sehen und bis dahin wird ja wohl alles gut gehen👍
Gib mir noch ein halbes Jahr und dann habe ich sie vermutlich auf dem Tacho. ![]()
Ich kann gar nicht verstehen, wie du auf solch einen abwegigen Gedanken kommen könntest T-Andi .
Obwohl, einen gewissen Reiz hat das schon, auch so manchen stillen Mitleser aus den Büschen zu locken...
Bis dahin wird das Auto auf Händen getragen, weil ja das schlechte Mazda Öl drin ist!
Wann wurde die Werksfüllung geändert?
Ich dachte immer, dass im Werk das gute Mazda Öl und nicht das schlechte Mazda Öl abgefüllt wurde.
Alles anzeigenIch fand jetzt die Info recht aufschlussreich für mich!
Meiner ist ja ein 2017er (wie gerade vor kurzem rausgefunden).
Ich habe nun öfter das Problem das die Batteriemanagement Meldung auftaucht!
Obwohl ich ja eine Neue Batterie vor ca 2 Monaten geholt habe!
Nun würde mich interessieren welches Update hier gemeint ist.
Das einzige Update das ich gemacht habe war für den Einbau des USB und des Apple Carplays.
Gibt es da für Verschieden Komponenten auch verschieden Updates?
Du kannst ja mal bei https://www.miata.net/garage/tsb/index.html in der R087/17 schauen und die VIN abgleichen.
Was das Softwareupdate angeht, welches beim Neustarten des Autos den Tempomaten deaktiviert, keine Ahnung.
Vielleicht steht da ja was in den 50 Seiten des Threads.
Ahja und selbstverständlich mit offenem Verdeck gemessen, weil wieso sollte ich mit unrealistischen Voraussetzungen testen.
Ich habe mal geschaut, wie viel der prebuilt tune von VersaTuner für 98er Sprit für den 160er bringt.
Versuchsaufbau:
Mit Versatuner wurde ein Log aufgezeichnet und die Zeiten sind anhand der Zeitstempel berechnet. (Werte aktualisieren sich mit ca. 25ms)
Die Geschwindigkeit ist nicht die im Tacho angezeigte, sondern anhand der Radsensoren oder ABS Sensoren erechnete Geschwindigkeit. (1kmh weniger, als laut GPS über das gesamte Band)
Gemessen wurde im 4. Gang von ca. 40kmh/1700RPM bis 173kmh/7000RPM (stock 162kmh/6570RPM) (im Log sind die RPM 200 weniger, als im Tacho).
Die Strecke ist möglichst gleichbleibend. Startpunkt +-20m gleich und bei ca. 40kmh. Ab da im Log APP (Accelerator Pedal Position) auf 100% bis in den Begrenzer.
Bei Stock runs Ansaugtemperatur von ~17°C und bei 98er tune ~12°C laut Log.
Es wurde eine sehr begrenzte Anzahl von runs (jeweils 3) durchgeführt und keine Beseitigung von Ausreißern.
Da ich selbstverständlich nicht mit einem illegalen Auto im Straßenverkehr fahren würde, ist es natürlich auf einer abgesperten Strecke ohne anderen Verkehr durchgeführt worden und wurde anschließend auch natürlich zurückgerüstet.
![]()
Hier die Ergebnisse:
| Zeit in Sekunden für diesen Block | Durchschnitt | Zeit in Sekunden für diesen Block | ||||||
| 45-50 | 0,671 | 0,684 | 0,678 | 0,717 | 0,783 | 0,694 | 0,674 | |
| 50-60 | 1,507 | 1,481 | 1,589 | 1,526 | 1,391 | 1,339 | 1,41 | 1,425 |
| 60-70 | 1,366 | 1,531 | 1,5 | 1,466 | 1,284 | 1,405 | 1,261 | 1,187 |
| 70-80 | 1,485 | 1,366 | 1,284 | 1,378 | 1,405 | 1,395 | 1,441 | 1,378 |
| 80-90 | 1,372 | 1,234 | 1,621 | 1,409 | 1,266 | 1,164 | 1,279 | 1,355 |
| 90-100 | 1,367 | 1,614 | 1,175 | 1,385 | 1,345 | 1,356 | 1,392 | 1,288 |
| 100-110 | 1,403 | 1,446 | 1,624 | 1,491 | 1,421 | 1,405 | 1,379 | 1,479 |
| 110-120 | 1,548 | 1,539 | 1,46 | 1,516 | 1,442 | 1,473 | 1,4 | 1,454 |
| 120-130 | 1,512 | 1,676 | 1,722 | 1,637 | 1,570 | 1,612 | 1,53 | 1,568 |
| 130-135 | 0,878 | 0,935 | 0,905 | 0,906 | 0,815 | 0,794 | 0,832 | 0,818 |
| 135-140 | 1,028 | 0,752 | 0,779 | 0,853 | 0,865 | 0,906 | 0,818 | 0,872 |
| 140-145 | 0,937 | 1,078 | 1,228 | 1,081 | 0,984 | 1,06 | 0,91 | 0,982 |
| 145-150 | 0,95 | 0,906 | 0,913 | 0,923 | 0,902 | 0,81 | 0,99 | 0,907 |
| 150-155 | 1,163 | 1,194 | 1,179 | 1,035 | 0,9 | 1,09 | 1,115 | |
| 155-160 | 1,231 | 1,37 | 1,301 | 1,190 | 1,3 | 1,13 | 1,139 | |
| 160-165 | 1,082 | 1,146 | 1,125 | 0,974 | ||||
| 165-170 | 1,509 | 1,454 | 1,38 | 1,692 | ||||
| Zeit in Sekunden ab 90kmh/3800RPM | Durchschnitt | Zeit in Sekunden ab 90kmh/3800RPM | ||||||
| 45 | -6,401 | -6,296 | -6,349 | -6,063 | -6,086 | -6,085 | -6,019 | |
| 50 | -5,73 | -5,612 | -5,994 | -5,779 | -5,346 | -5,303 | -5,391 | -5,345 |
| 60 | -4,223 | -4,131 | -4,405 | -4,253 | -3,955 | -3,964 | -3,981 | -3,92 |
| 70 | -2,857 | -2,6 | -2,905 | -2,787 | -2,671 | -2,559 | -2,72 | -2,733 |
| 80 | -1,372 | -1,234 | -1,621 | -1,409 | -1,266 | -1,164 | -1,279 | -1,355 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 1,367 | 1,614 | 1,175 | 1,385 | 1,345 | 1,356 | 1,392 | 1,288 |
| 110 | 2,77 | 3,06 | 2,799 | 2,876 | 2,766 | 2,761 | 2,771 | 2,767 |
| 120 | 4,318 | 4,599 | 4,259 | 4,392 | 4,209 | 4,234 | 4,171 | 4,221 |
| 130 | 5,83 | 6,275 | 5,981 | 6,029 | 5,779 | 5,846 | 5,701 | 5,789 |
| 135 | 6,708 | 7,21 | 6,886 | 6,935 | 6,593 | 6,64 | 6,533 | 6,607 |
| 140 | 7,736 | 7,962 | 7,665 | 7,788 | 7,459 | 7,546 | 7,351 | 7,479 |
| 145 | 8,673 | 9,04 | 8,893 | 8,869 | 8,443 | 8,606 | 8,261 | 8,461 |
| 150 | 9,623 | 9,946 | 9,806 | 9,792 | 9,345 | 9,416 | 9,251 | 9,368 |
| 155 | 10,786 | 11,14 | 10,963 | 10,380 | 10,316 | 10,341 | 10,483 | |
| 160 | 12,017 | 12,51 | 12,264 | 11,570 | 11,616 | 11,471 | 11,622 | |
| 165 | 12,651 | 12,762 | 12,596 | 12,596 | ||||
| 170 | 14,160 | 14,216 | 13,976 | 14,288 | ||||
Wer wechselt denn das Öl nach Zeitintervall?
Ich sogar nach Zeit und Laufleistungsintervall.
Und nicht nur bei Öl!
Auch bei solchen Sachen wie Bremsflüssigkeit oder Reifen.
Deshalb habe ich mich damals nach schwarz (letztes Spaßmobil) beim MX5 auf Aschentonnengrau entschieden, damit man auch mal 4 Wochen ohne Wäsche auskommt und er nicht gleich schmuddelig aussieht.
Mein Schwarzer ist auch 80% der Zeit grau.
Best of both worlds ![]()