Teilnehmer:
| Nr. | Name | Kennzeichen | Personen tagsüber | Personen abends | Übernachtung |
| 01 | Gaugau (Joachim) | MOS | 1 | 1 | - |
| 02 | Futurebreeze (Marc) | DA | 1-2 | 1-2 | ? |
| 03 | Merten124 (Martin) | LI | 1 | 1 | Fr+Sa (Lamm) |
| 04 | (Carmen) | LI | 1 | 1 | Fr+Sa (Lamm) |
| 05 | Haendiman | FN | 1-2 | 1-2 | ? |
| 06 | LM_787_B (Lars & Sabine) | FB | 2 | 2 | ? |
| 07 | MX-5 Sunracer (Elmar) | LU | 1 | 1 | - |
| 08 | Shortylaforge (Markus) | RE | 1 | 1 | Fr+Sa (Kindler) |
| 09 | Smily (Kai) | Saar | 1-2 | 1-2 | ? |
| 10 | Bus124 (Andreas) | MH | 1 | 1 | Fr+Sa (Lamm) |
| 11 | Catlady57 (Philippa) | TÜ | 1 | 1 | Fr+Sa (Lamm) |
| 12 | St3fan (Stefan & Sabrina) | OG | 2 | 2 | ? |
| 13 | Banditabe (Volker) | RE | 1-2 | 1-2 | Fr+Sa (Lamm) |
| 14 | MXdriver (Dirk) | DA | 1 | 1 | ? |
| 15 | MX1312 (?) | ME | 1 | 1 | - |
| 16 | ChrissCross (Chris & Tine) | N | 2 | 2 | Sa |
| 17 | Kugelfisch (Ernst) | LH | 1 | 1 | Fr+Sa (Lamm) |
| 18 | LineR (Harry) | FD | 1 | 1 | Fr (Lamm) |
| 19 | The PedalPusher (Andi) | WF | 1 | 1 | - |
| 20 | Stefan | LU | 1 | 1 | - |
| 21 | Pin176 (Heiko & Jutta) | TUT | 2 | 2 | - |
| 22 | Zuki (Markus & ?) | VAI | 2 | 2 | - |
| 23 | Nussi (Marcus) | RP | 1 | 1 | - |
| 24 | BestAger (Silke & Bernd) | RS | 2 | 2 | Fr+Sa |
| Summe | 30-34 | 30-34 | Fr 10-11, Sa 11-12 |
3 Scouts mit 8 Autos pro Gruppe. Tour ist voll. Weitere Anmeldungen gehen auf die Warteliste.