Viel Spaß euch.
Nächstes Mal bin ich dann auch wieder dabei.
Viel Spaß euch.
Nächstes Mal bin ich dann auch wieder dabei.
Falls es mit dem Griechen nix wird, gibt es noch den Saloon ochsengarten nebenan. Der lacht mich immer an, wenn ich durch Forchtenberg fahre, ich war aber noch nie dort.
Biker sind willkommen, da können wir ja auch nicht unwillkommen sein
Hallo Joachim,
Iich bin alleine dabei. Für 2 weitere Gäste reicht der Platz ja nicht im Auto.
Wegen des Abendessens muss ich noch schauen, was die nächsten Wochen bringen.
Das letzte Mal meinte der Wirt im Wildererstüble, dass er bei Voranmeldung auch Bratkartoffeln machen würde. Ist da was bekannt?
Bei Bedarf kann ich auch scouten.
Liebe Grüße Marc
futurebreeze hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass die Straße am Neumühlsee wohl gesperrt sei. Tatsächlich ist diese seit 1.Mai gesperrt, weshalb die Wegpunkte 9 und 10 nun auf direktem Weg nach Waldenburg führen.
Hab noch einen Parkplatz gefunden.
An der B19 zwischen Hohebach (Punkt 36) und Stachenhausen (37, nun 38)
Liegt direkt an der bisherigen Route, wird von Kurviger aber nicht als Parkplatz erkannt.
Bus124 tut mir leid zu hören, ich hoffe es ist nichts ernstes und wünsche gute Besserung.
page, damit ist ein Platz am Samstag frei wenn ihr noch kommen wollt.
Vanni&Viper und Tattooix Freitag ist demnach jetzt Platz.
Dann sind wir wieder bei 22 Autos, 25 Personen am Freitag und 34 Personen am Samstag.
Hast Du da schon etwas im Auge?
Ich habe mir zwei mögliche Stellen markiert. Beides kleine Waldparkplätze. Da passen wir alle zusammen nicht drauf.
Leider hab ich nichts gefunden. Ich würde mich freuen, wenn du die beiden Parkplätze teilst, ich fürchte, wir kommen da nicht um eine Teilung.
Nr. | Name | Kennzeichen | Freitag | Samstag | Übernachtung |
01 | reinaldo (Lena + Marc) | KÜN | 2 [2] | 2 [2] | daheim |
02 | CrissCross (Chris + Tine) | N | 2 [4] | 2 [4] | ja (Krone) |
03 | Tobi622 (Tobias) | SHA | - | 1 [5] | - |
04 | Kugelfisch (Ernst) | LH | 1 [5] | 1 [6] | ja (Krone) |
05 | Bus124 (Andreas) | MH | 1 [6] | 1 [7] | ja (Krone) |
06 | haendiemaen (Jessi + Wolfgang) | FN | 2 [8] | 2 [9] | ja (Krone) |
07 | Affi (Wolfgang + Mona) | LB | 2 [10] | 2 [11] | ja |
08 | Sebastian S. (Sebastian + Michelle) | LB | - | 2 [13] | - |
09 | Shortylaforge (Markus [+Susi]) | RE | 2 [12] | 2 [15] | ja (Krone) |
10 | usky (Uwe + Bine) | B? | 2 [14] | 2 [17] | ja (Unterohrn FeWo) |
11 | Tattooix (Marco) | HN | - | 1 [18] | - |
12 | oxe23 (Dominik) | ES | 1 [15] | 1 [19] | ja (Landhotel Küffner) |
13 | Merten124 (Martin + Carmen) | WG | 2 [17] | 2 [21] | ja (Krone) |
14 | MX-5 Sunracer (Elmar + Astrid) | LU | 2 [19] | 2 [23] | ja (Küffner Hof Neudeck) |
15 | gaugau (Joachim) | MOS | - | 1 [24] | - |
16 | smily (Kai + Bärbel) | HOM | 2 [21] | 2 [26] | ja [Küffner Hof Neudeck] |
17 | Innova1404+ (Ralf) | TÜ | - | 1 [27] | ja |
18 | futurebreeze (Marc) | DA | 1 [22] | 1 [28] | ja [Schillerplatz] |
19 | MXdriver (Dirk) | DA | 1 [23] | 1[ 29] | ja |
20 | Vanni&Viper (Melissa+Marinus) | KÜN | - | 2 [31] | - |
21 | Robert | ÖHR | - | 1 [32] | - |
22 | Jabser | PF | 1 [24] | 1 [33] | ? |
*** | ***Nachrücker*** | *** | *** | *** | *** |
23 | page (Casy und Klaus) | - | - | 2 [35] | - |
oxe23, vielen Dank für die Moderatio
Tatsächlich muss ich die Regeln etwas beugen... Mir ist (auf Seite 9) ein Fehler unterlaufen bei der fortlaufenden Zahl am Freitag. Da für 25 reserviert ist, war das eigentlich mit Kai und Bärbel erledigt.
Durch die Absage von Patrick und Toni passt das aber nun wieder, dass auch Dirk wieder in den 25 steht.
Vanni&Viper deshalb darf dann doch Marinus mit, obwohl er aktuell sogar hinter "page" stehen würde.
Außerdem hab ich festgestellt, dass die Parksituation am Tourtag nicht die Beste ist. Daher bleibt die Höchstzahl der Autos bei 22.
Sebastian S. , da eure Teilnahme am Abendessen freitags die Zahl der Autos nicht ändert schaue ich zu gegebener Zeit nochmal was ich tun kann. Ist das für euch in Ordnung? Übernachtet ihr, oder würdet ihr sowieso 2mal anfahren?
Ix3 wenn ich für Freitag nach mehr Plätzen frage, frage ich auch gleich für dich. Aktuell gilt aber eben noch 25 Personen am Freitag als Grenze.
Für alle nochmal folgende Grenzen gelten: Freitags 25 Personen, Samstags 35 Personen und 22 Autos.
Auf dieser Grundlage gilt folgende Teilnehmerliste:
Nr. | Name | Kennzeichen | Freitag | Samstag | Übernachtung |
01 | reinaldo (Lena + Marc) | KÜN | 2 [2] | 2 [2] | daheim |
02 | CrissCross (Chris + Tine) | N | 2 [4] | 2 [4] | ja (Krone) |
03 | Tobi622 (Tobias) | SHA | - | 1 [5] | - |
04 | Kugelfisch (Ernst) | LH | 1 [5] | 1 [6] | ja (Krone) |
05 | Rennschnegg (Wolfgang +Uta) | SÜW | 2 [7] | 2 [8] | ja (Krone) |
06 | Bus124 (Andreas) | MH | 1 [8] | 1 [9] | ja (Krone) |
07 | haendiemaen (Jessi + Wolfgang) | FN | 2 [10] | 2 [11] | ja (Krone) |
08 | Affi (Wolfgang + Mona) | LB | 2 [12] | 2 [13] | ja |
09 | Sebastian S. (Sebastian + Michelle) | LB | 2 [15] | - | |
10 | Shortylaforge (Markus [+Susi]) | RE | 2 [14] | 2 [17] | ja (Krone) |
11 | usky (Uwe + Bine) | B? | 2 [16] | 2 [19] | ja (Unterohrn FeWo) |
12 | Tattooix (Marco) | HN | - | 1 [20] | - |
13 | oxe23 (Dominik) | ES | 1 [17] | 1 [21] | ja (Landhotel Küffner) |
14 | Merten124 (Martin + Carmen) | WG | 2 [19] | 2 [23] | ja (Krone) |
15 | MX-5 Sunracer (Elmar + Astrid) | LU | 2 [21] | 2 [25] | ja (Küffner Hof Neudeck) |
16 | gaugau (Joachim) | MOS | - | 1 [26] | - |
17 | smily (Kai + Bärbel) | HOM | 2 [23] | 2 [28] | ja [Küffner Hof Neudeck] |
18 | Innova1404+ (Ralf) | TÜ | - | 1 [29] | ja |
19 | futurebreeze (Marc) | DA | 1 [24] | 1 [30] | ja [Schillerplatz] |
20 | MXdriver (Dirk) | DA | 1 [25] | 1[ 31] | ja |
21 | Vanni&Viper (Melissa+Marinus) | KÜN | - | 2 [33] | - |
*** | ***Nachrücker *** | *** | *** | *** | *** |
Sebastian S freitags | 2 [27] | ||||
22 | Ix3 (Ivo) | MZG | 1 [28] | 1 [34] | ? |
23 | Robert | ÖHR | - | 1 [35] | - |
24 | Jabser | PF | 1 [29] | 1 [36] | ? |
25 | page (Casy und Klaus) | - | - | 2 [38] | - |
Svanniversary mit deiner sportlichen Geometrie? Nach den Werten ist meiner etwa eingestellt.
Dass er quasi immer golf fährt war auch der Grund warum ich hier nochmal geschrieben habe. Aber dann bleibt es wohl doch beim bps
Der Reifen ist ja auch super.
Ich finde da gerade immer Ausführungen 205 45 r17 88y xl EVc. Passt das?
Bisher stand da nie was von EVc. Nicht, dass das ne andere Mischung ist