Beiträge von MrPink

    Deswegen mein Hinweis.

    Beim Fiata-Abarth mit Brembo ist der Schlauchanschluss am Bremssattel an anderer Stelle als beim Standard-Schwimmsattel. D.h. mit dem OEM-Bremsschlauch-/Anschluss passts vom Schwimmsattel nicht an den Brembosattel.

    Hat der Brembosattel nicht auch andere Aufnahmepunkte ?


    Ich denke beim MX5 ist das bestimmt genauso. Somit kein Plug&Play wenn man nur den Sattel tauschen will.

    Doch, ist plug&play wenn man den Bremsschlauch ebenfalls tauscht (was hier auch in diversen Threads zum Thema schon behandelt wurde). Befestigungen Sattel an Radträger sind identisch.


    Dein Hinweis bezog sich auf "Bremsleitungen" und "Nippel". Wobei ersteres beim üblichen "Werkstatt-Jargon" auf die "harten" Leitungen an der Fahrzeugkarosserie deutet. Beim "Nippel" bin ich mir nicht sicher, was gemeint sein soll. Die Hohlschrauben zum Anschluss Bremsschlauch an Sattel sind identisch. Die Entlüfternippel sind am Sattel und daher sowieso kein Problem.

    Ich gehe mal von dem 3,58er Diff, das SPS verbaut, aus. Resultierende Geschwindigkeiten je nach Gang/Drehzahl wären dann beim G184 folgende (ausgehend von Serienbereifung 205/45R17):

    Gang 1 2 3 4 5 6
    5,087 2,991 2,035 1,594 1,286 1,000
    RPM v [km/h] v [km/h] v [km/h] v [km/h] v [km/h] v [km/h]
    1500 9,261201 15,75116 23,15073 29,55567 36,63432 47,11173
    1750 10,80474 18,37636 27,00918 34,48161 42,74004 54,96369
    2000 12,34827 21,00155 30,86764 39,40755 48,84576 62,81564
    2250 13,8918 23,62675 34,72609 44,3335 54,95148 70,6676
    2500 15,43534 26,25194 38,58455 49,25944 61,0572 78,51955
    2750 16,97887 28,87713 42,443 54,18539 67,16291 86,37151
    3000 18,5224 31,50233 46,30146 59,11133 73,26863 94,22346
    3250 20,06594 34,12752 50,15991 64,03728 79,37435 102,0754
    3500 21,60947 36,75272 54,01837 68,96322 85,48007 109,9274
    3750 23,153 39,37791 57,87682 73,88917 91,58579 117,7793
    4000 24,69654 42,0031 61,73528 78,81511 97,69151 125,6313
    4250 26,24007 44,6283 65,59373 83,74105 103,7972 133,4832
    4500 27,7836 47,25349 69,45218 88,667 109,903 141,3352
    4750 29,32714 49,87869 73,31064 93,59294 116,0087 149,1872
    5000 30,87067 52,50388 77,16909 98,51889 122,1144 157,0391
    5250 32,41421 55,12907 81,02755 103,4448 128,2201 164,8911
    5500 33,95774 57,75427 84,886 108,3708 134,3258 172,743
    5750 35,50127 60,37946 88,74446 113,2967 140,4315 180,595
    6000 37,04481 63,00466 92,60291 118,2227 146,5373 188,4469
    6250 38,58834 65,62985 96,46137 123,1486 152,643 196,2989
    6500 40,13187 68,25504 100,3198 128,0746 158,7487 204,1508
    6750 41,67541 70,88024 104,1783 133,0005 164,8544 212,0028
    7000 43,21894 73,50543 108,0367 137,9264 170,9601 219,8547
    7250 44,76247 76,13063 111,8952 142,8524 177,0659 227,7067
    7500 46,30601 78,75582 115,7536 147,7783 183,1716 235,5587

    Moin,


    habe hier eine originale 50Ah EFB von GS Yuasa übrig aufgrund von Umbau auf LiFePo. Batterie ist gute 3 Jahre alt und funktioniert tadellos.


    Für 50€ kann die hier abgeholt werden, kein Versand!